Hydrant - suchovod
Výrobca: Traiva s.r.oKód produktu: 355 Doprava a platba
od
0,47 € s DPH
Používa sa na označenie miesta, kde sa nachádza hydrovod - suchodovod. viac
Varianty8
Verzia | Dostupnosť | Cena s DPH | Množstvo (ks) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plast 150 x 150 mm tl. 0.5 mm - Kód: 07280 | Na sklade viac ako 20 ks | viac | 0,47 € | |||
Plast 150 x 150 mm tl. 1.1 mm - fotoluminiscenční - Kód: 05025 | Na sklade viac ako 20 ks | viac | 2,44 € | |||
Plast 200 x 200 mm tl. 1.1 mm - fotoluminiscenční - Kód: 10177 | Skladom | viac | 6,62 € | |||
Plast 300 x 300 mm tl. 1.1 mm - fotoluminiscenční - Kód: 10179 | Vyrobíme a doručíme do 4 -7 pracovných dní | viac | 7,77 € | |||
Samolepka 150 x 150 mm tl. 0.1 mm - Kód: 00594 | Na sklade viac ako 20 ks | viac | 0,47 € | |||
Samolepka 150 x 150 mm tl. 0.4 mm - fotoluminiscenční - Kód: 05024 | Na sklade viac ako 20 ks | viac | 2,44 € | |||
Samolepka 200 x 200 mm tl. 0.4 mm - fotoluminiscenční - Kód: 10178 | Vyrobíme a doručíme do 4 -7 pracovných dní | viac | 6,30 € | |||
Ďalej |
Používa sa na označenie miesta, kde sa nachádza hydrovod - suchodovod. Môže sa doplniť textovou tabuľkou alebo šípkou.
Stiahnúť
ES vyhlásenie o zhode (pdf, 259.5 kB)
Technical data, Technické údaje, Traiva.pdf (pdf, 379.1 kB)
zarucni_list_tabulky_FTL.pdf (pdf, 274.7 kB)
ES vyhlásenie o zhode (pdf, 259.5 kB)
Technical data, Technické údaje, Traiva.pdf (pdf, 379.1 kB)
zarucni_list_tabulky_FTL.pdf (pdf, 274.7 kB)