Bezpečnostné tabuľky - Strážené kamerami so záznamom
Výrobca: Traiva s.r.o.Kód produktu: 7295 Doprava a platba
od
0,39 € bez DPH (0,48 € s DPH)
Tabuľky upozorňujúce na monitorovaný priestor viac

Varianty10
| Verzia | Dostupnosť | Cena bez DPH | Množstvo (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plast 210 x 148 mm (A5) tl. 0.5 mm - modrá - Kód: 31261 | Vyrobíme a doručíme do 4 -7 pracovných dní | viac | 0,73 € | |||
| Plast 210 x 148 mm (A5) tl. 0.5 mm - červená - Kód: 31260 | Vyrobíme a doručíme do 4 -7 pracovných dní | viac | 0,73 € | |||
| Plast 297 x 210 mm (A4) tl. 0.5 mm - modrá - Kód: 30421 | Vyrobíme a doručíme do 4 -7 pracovných dní | viac | 1,12 € | |||
| Plast 297 x 210 mm (A4) tl. 0.5 mm - červená - Kód: 30424 | Skladom viac ako 5 ks | viac | 1,12 € | |||
| Samolepka 105 x 74 mm tl. 0.1 mm - modrá - Kód: 35691 | Vyrobíme a doručíme do 4 -7 pracovných dní | viac | 0,39 € | |||
| Samolepka 105 x 74 mm tl. 0.1 mm - červená - Kód: 35692 | Vyrobíme a doručíme do 4 -7 pracovných dní | viac | 0,39 € | |||
| Samolepka 210 x 148 mm (A5) tl. 0.1 mm - modrá - Kód: 30422 | Na sklade viac ako 20 ks | viac | 0,73 € | |||
| Ďalej | ||||||
Bezpečnostné tabuľka slúži na upozornenie, že je daný priestor monitorovaný bezpečnostnými kamerami so záznamom.
Stiahnúť
ES vyhlásenie o zhode (pdf, 259.5 kB)
Technical data, Technické údaje, Traiva.pdf (pdf, 379.1 kB)
signs_material_description_multilingual.pdf (pdf, 973.4 kB)
Bezpečnostní_tabulky_prohlášení o shodě.pdf (pdf, 160.2 kB)
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Kennenzeichnungen Traiva.pdf (pdf, 159.4 kB)
Safety signs Traiva DECLARATION OF CONFORMITY.pdf (pdf, 155.8 kB)
ES vyhlásenie o zhode (pdf, 259.5 kB)
Technical data, Technické údaje, Traiva.pdf (pdf, 379.1 kB)
signs_material_description_multilingual.pdf (pdf, 973.4 kB)
Bezpečnostní_tabulky_prohlášení o shodě.pdf (pdf, 160.2 kB)
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Kennenzeichnungen Traiva.pdf (pdf, 159.4 kB)
Safety signs Traiva DECLARATION OF CONFORMITY.pdf (pdf, 155.8 kB)


